Atlante delle Alpi
| Anno di pubblicazione | 2008 |
|---|---|
| Autore(i) | Ulrike Tappeiner |
| Co-autori | Axel Borsdorf, Erich Tasser |
| Pubblicato da | Spektrum Akademischer Verlag Internet: www.spektrum-verlag.de |
| Editore | Spektrum Akademischer Verlag |
| Luogo di pubblicazione | Heidelberg |
| ISBN/ISSN | 978-3-8274-2004-6 |
| Numero di pagine | 292 |
| Lingua | de, en, fr, it, sl |
| Prezzo | 49.95 Euro |
| Riferimento | Spektrum Akademischer Verlag Slevogtstr. 3-5 69126 Heidelberg / DE Numero telefonico: +49 6221 9126 300 Fax: +49 6221 9126 338 Internet: www.spektrum-verlag.de |
| Pagina(e) | 292 |
Gli editori Ulrike Tappeiner, Alex Borsdorf ed Erich Tasser, con l'aiuto di noti esperti e studiosi dei singoli stati, hanno assunto l'impegno di elaborare una banca dati solida e aggiornata, che possa essere d'aiuto a tutti gli interessati dei sottori della ricerca, della politica e dell'economia nella soluzione di questioni e decisioni relative a tutto ciò che riguarda la regioine alpina. È nato così il primo Atlante delle Alpi - con più di 100 carte alpine a quattro colori riguardanti il setore sociale, l'economia e l'ambiente, corredate di chiare spiegazioni ed interpretazioni.